с 9:00 до 21:00
Ежедневно
Весь спектр стоматологических услуг в Екатеринбурге, по доступным ценам и высоким качеством. Стоимость стоматологических услуг в клинике Адмирал.
Обратите внимание! Цены на сайте имеют информационный характер! Актуальную стоимость услуг Вы можете уточнить у администратора клиники.
Код, согласно номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|---|
Рентген | ||
А06:07.004 | ОПТГ | от 1 000,00 |
А06:07.004 | ОПТГ 700р | от 700,00 |
А06:07.004 | Повторный ОПТГ | от 700,00 |
А06:07.003 | Дентальный снимок | от 250,00 |
Детская стоматология | ||
A16.07.001.001 | Удаление простое молочного зуба | от 1 100,00 |
A16.07.001.001 | Удаление сложное молочного зуба | от 2 100,00 |
В01.065.002 | Консультация детского врача стоматолога | от 1 000,00 |
В01.065.002 | Консультация с выдачей справки детского врача стоматолога | от 500,00 |
В01.065.002 | Обучение чистке зубов | от 300,00 |
Постановка световой пломбы | от 2 500,00 | |
А16.07.002 | Лечение кариеса молочного зуба (постановка световой пломбы) | от 2 500,00 |
А16.07.009 | Лечение пульпита молочного зуба методом витальной ампутации (без постановки световой пломбы) | от 3 500,00 |
A16.07.051 | Детская профгигиена | от 2 800,00 |
В01.065.002 | Психоэмоциональная подготовка (30 минут) | от 500,00 |
А16:07.057 | Герметизация фиссур | от 1 000,00 |
Терапия | ||
Лечение кариеса препаратом Айкон | от 8 400,00 | |
ИСН 350 | от 350,00 | |
ИСН 350 | от 500,00 | |
Использование цемента Panavia | от 1 500,00 | |
Сервиный набор ПРОФГИГИЕНА | от 780,00 | |
Сервисный набор ВЕКТОР-ТЕРАПИЯ | от 780,00 | |
Оптрагейт | от 250,00 | |
Драйтипс | от 65,00 | |
Колорфлоу (изолирующая прокладка) | от 375,00 | |
Жидкий коффердам, использование | от 375,00 | |
Осложненные манипуляции | ||
Удаление инородного тела из канала | от 3 125,00 | |
Распломбировка канала запломбированного ранее цементами | от 3 125,00 | |
Распломбировка канала запломбированного ранее резорцин - формалином | от 3 125,00 | |
Использование ультразвука (насадок) для распломбировки | от 1 900,00 | |
Внесение порции Pro ROOT MTA | от 3 125,00 | |
Гингивоэтомия лазером (пластика десны в области 1 зуба) | от 1 000,00 | |
Обработка труднопроходимых (склерозированных) каналов инструментами | от 2 500,00 | |
Распломбировка канала запломбированного ранее гуттаперчей | от 2 500,00 | |
Использование микроскопа | от 1 250,00 | |
Использование Luxa Core | от 1 250,00 | |
Стерил. лазером корневого канала | от 1 000,00 | |
Удаление стенки зуба | от 625,00 | |
Осложненное удаление стенки зуба | от 1 250,00 | |
Применение ОПТИдама | от 800,00 | |
Рекомендации по уходу за полостью рта | ||
А16.07.002 | Применение коффердама | от 625,00 |
ИндивидСервисныйНабор ОСНОВНОЙ | от 600,00 | |
В01.065.002 | Консультация с составлением индивидуального плана лечения и протезирования с визуализированной 3D ан | от 600,00 |
Анестезия | ||
B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | от 500,00 |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | от 100,00 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | от 500,00 |
А02:07.001 | Наложение ретракционной нити | от 625,00 |
Лечение поверхностного среднего кариеса | ||
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в пределах одной плоскости (1,5 класса по Блэку) | от 3 125,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в пределах одной плоскости (1,5 класса по Блэку) | от 3 125,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в двух плоскостях (с использованием матриц, вспо | от 3 750,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в двух плоскостях (с использованием матриц, вспо | от 3 750,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в трех плоскостях (2,3 класса по Блэку) с исполь | от 4 375,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в трех плоскостях (2,3 класса по Блэку) с исполь | от 4 375,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в четырех плоскостях с использованием фотополиме | от 5 000,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в четырех плоскостях с использованием стеклоином | от 4 000,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса зубов с использованием открытой или закрытой «сэндвич» техники | от 4 140,00 |
А16:07.025 | Шлифовка | от 315,00 |
А16:07.025:001 | Полировка | от 315,00 |
Biscover | от 340,00 | |
Лечение глубокого кариеса | ||
А16:07.025 | Шлифовка | от 315,00 |
А16:07.025:001 | Полировка | от 315,00 |
Biscover | от 325,00 | |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в пределах одной плоскости (1,5 класса по Блэку) | от 3 375,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в пределах одной плоскости (1,5 класса по Блэку) | от 3 750,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в двух плоскостях (с использованием матриц, вспо | от 5 000,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в двух плоскостях (с использованием матриц, вспо | от 5 625,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в трех плоскостях (2,3 класса по Блэку) с исполь | от 6 125,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в трех плоскостях (2,3 класса по Блэку) с исполь | от 6 125,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в четырех плоскостях с использованием стеклоином | от 6 625,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в четырех плоскостях с использованием фотополиме | от 6 625,00 |
А16:07.002 | Лечение кариеса зубов с использованием открытой или закрытой «сэндвич» техники | от 4 315,00 |
А16:07.002:005 | Использование стеклоиномерного цемента в качестве изолирующей прокладки | от 625,00 |
А16:07.002:009 | Временная пломба из стеклоиномерного цемента | от 1 375,00 |
А16:07.025:001 | Повторная шлифовка, полировка реставрации | от 750,00 |
А16:07.030:002 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | от 625,00 |
А16:07.002 | Лечение клиновидного дефекта жидкотекучим композитом | от 2 125,00 |
А11.07.012 | Лечение гиперэстезии эмали путем применения препаратов (десенситайзера), герметизирующих поверхность | от 750,00 |
А11.07.012 | Дентин/эмаль герметизирующий ликвид | от 625,00 |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
Пломбирование корневого канала аппаратом BeeFill | от 2 815,00 | |
А16:07.002 | Пломбирование термофилом | от 2 815,00 |
А16:26.116 | Удаление старой пломбы | от 625,00 |
А16:07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | от 1 250,00 |
А16:07.002:009 | Наложение временной пломбы | от 315,00 |
А11:07.027 | Девитализация пульпы-наложение девитализирующих препаратов | от 1 875,00 |
А16:07.009 | Эндодонтический доступ (препарирование, временное восстановление зуба для наложения коффердама | от 2 375,00 |
А16:07.030 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала ручным способом | от 1 250,00 |
А16:07.030:001 | Обработка легкопроходимого корневого канала машинным способом с использованием Pro-File и Pro-Taper, | от 1 500,00 |
А16:07.030:002 | Обработка труднопроходимого корневого канала машинным способом с использованием Pro-File и Pro-Taper | от 1 875,00 |
А22:07.004 | Ультразвуковая обработка корневого канала | от 1 250,00 |
А16:07.030 | Медикаментозное лечение 1-го корневого канала с использованием противовоспалительных и кальцийсодерж | от 1 250,00 |
А16:07.030 | Трансканальная терапия 1го корневого канала (Cresophene, Rockle`s, Cresopate) | от 375,00 |
А16:07.008 | Пломбирование 1-го корневого канала | от 1 875,00 |
А16:07.030 | Удаление инородного тела из корневого канала | от 3 125,00 |
Этап распломбирования 1-го корневого канала | ||
А16:07.082:001 | Этап распломбирования 1-го корневого канала, запломбированного ранее пастами | от 1 250,00 |
А16:07.082:002 | Этап распломбирования 1-го корневого канала, запломбированного ранее -резорцин-формалин | от 1 875,00 |
А16:07.082:002 | Этап распломбирования 1-го корневого канала, запломбированного ранее-цементами | от 2 500,00 |
А22:07.004 | распломбировка ультразвуком | от 1 250,00 |
А16:07.030 | Трансканальная терапия 1го корневого канала (Endosolv E, Endosolv R, Largal) | от 250,00 |
А16:07.094 | Удаление анкерного штифта, стекловолоконного штифта, униметрика | от 2 500,00 |
А16:07.093 | Применение анкерного штифта, униметрика | от 1 875,00 |
А16:07.093 | Применение стекловолоконного штифта | от 2 500,00 |
А16:07.004 | Восстановление зуба под ортопедическую коронку | от 3 750,00 |
А16:07.004 | Реставрация коронки зуба при частичном отколе | от 4 750,00 |
А16:07.002 | Восстановление эстетических и функциональных параметров зуба | от 4 190,00 |
А16:07.002 | Коррекция цвета зубов методом изготовления прямых ламинатов | от 6 250,00 |
А16:07.002 | Восстановление с использованием открытой или закрытой «сэндвич» техники | от 4 825,00 |
А16:07.050 | Эндоотбеливание | от 975,00 |
А16:07.092 | Трепанация коронки | от 1 250,00 |
Снятие коронки | от 250,00 | |
А16:07.053:001 | Снятие коронки -штампованной | от 625,00 |
А16:07.053:001 | Снятие коронки-металлокеремической, цельнолитой | от 2 500,00 |
А16:07.053:001 | Фиксация штампованной коронки на постоянный цемент | от 1 250,00 |
А16:07.053:001 | Фиксация металлокерамической коронки на постоянный цемент | от 1 250,00 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки на временный цемент | от 190,00 |
А16:07.003 | Удаление культевой вкладки | от 6 250,00 |
А16:07.003 | Разработка полости зуба под вкладку | от 2 500,00 |
А16:07.002 | Пломбирование перфорации Proroot | от 2 750,00 |
А16:07.051 | Prozone | от 625,00 |
А16:07.050 | Отбеливание общее, 2 челюсти зона улыбки | от 13 750,00 |
Ортопедия | ||
А16:07.053:001 | Снятие коронки -штампованной | от 750,00 |
А16:07.053:001 | Снятие коронки-металлокеремической, цельнолитой | от 2 500,00 |
Доп. модель | от 1 250,00 | |
Осложненные манипуляции | ||
Временная коронка клиническая акриловая | от 5 000,00 | |
Временная коронка клиническая композит. | от 5 000,00 | |
Временная коронка лабораторная акриловая | от 4 375,00 | |
Временная коронка CAD/CAM | от 8 125,00 | |
Перебазировка временной коронки | от 1 000,00 | |
Культевая вкладка из оксида циркония | от 18 750,00 | |
Консультативный прием | ||
Сканирование одной челюсти | от 3 750,00 | |
Подбор цвета | ||
Примерка конструкции | ||
Форсированная экструзия (по Ной майеру) | от 25 000,00 | |
Замена тяги | от 1 375,00 | |
Использование цемент и бонд LuxaBC | от 625,00 | |
Пломба в коронке на импланте | от 1 250,00 | |
3D-СМАЙЛ | ||
Короткий курс без 3d плана | от 147 500,00 | |
А16:07.021 | Зд план виртуальный | от 37 500,00 |
А16:07.021 | Зд план со сканированием | от 46 875,00 |
А16:07.021 | Безлимитный курс | от 312 500,00 |
А16:07.021 | Полный курс | от 250 000,00 |
А16:07.021 | Короткий курс 14 этапов | от 193 750,00 |
А16:07.021 | Лечение 1 челюсти | от 162 500,00 |
А16:07.021 | Суперкоротки курс 8 этапов | от 93 750,00 |
А16:07.021 | Ретенционные капы 2 шт. | от 31 250,00 |
А16:07.021 | Лечение 1 чел. без 3д плана | от 109 375,00 |
А16:07.021 | Лечение 2 чел. без 3д плана | от 265 625,00 |
Хирургические шаблоны | ||
А16:07.021 | Хир. шаблон на 1-2 зуба (капа) | от 3 125,00 |
А16:07.021 | Хир. шаблон на 1-2 зуба (косметический) | от 7 800,00 |
А16:07.021 | Хир. шаблон по типу ЧСПП | от 15 625,00 |
А16:07.021 | Хир. шаблон по типу ПСПП | от 22 500,00 |
B01:003.004:005 | Анестезия внутриротовая инфильтрационная | от 500,00 |
B01:003.004:002 | Анестезия внутриротовая проводниковая | от 500,00 |
B01.067.001 | Консультация (первичная) | |
B01:003.004:002 | Анестезия внутриротовая интралигаментарная | от 260,00 |
Индивидуальный сервисный набор | от 350,00 | |
Индивидуальный сервисный набор 600 |
от 600,00 | |
А23:07.002:034 | Перебазировка временной коронки | от 625,00 |
А02:07.001 | Ретракция десны | от 625,00 |
Несъемное протезирование | ||
Коронка циркониевая эконом | от 12 500,00 | |
Моделировка культевой вкладки | от 2 500,00 | |
А23:07.002:032 | Металлопластмассовая коронка | от 8 750,00 |
А23:07.002:032 | Металлопластмассовая коронка | от 10 000,00 |
А23:07.002:030 | Временная пластмассовая коронка | от 1 875,00 |
А23:07.002 | Временная коронка по технологии CadCam | от 3 125,00 |
А23:07.002:030 | Постоянная коронка из композитного материала | от 4 250,00 |
А23:07.002:027 | Восковое моделирование | от 1 250,00 |
А23:07.002:064 | Штифтовкладка | от 2 500,00 |
А23:07.002:064 | Штифтовкладка | от 5 000,00 |
А23:07.002:064 | Штифтовкладка многокорневая | от 3 750,00 |
А23:07.002:064 | Штифтовкладка разборная | от 4 375,00 |
Циркониевая вкладка | от 8 125,00 | |
А23:07.002 | Вкладка | от 12 500,00 |
А23:07.002:028 | Цельнолитая коронка | от 12 500,00 |
А23:07.002:028 | Цельнолитая коронка с фрезеровкой | от 12 500,00 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка | от 11 400,00 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка | от 15 000,00 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка во фронтальной области | от 12 000,00 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка во фронтальной области | от 17 500,00 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка с керамическим краем | от 12 500,00 |
Металлокерамическая коронка на спеченом каркасе | от 12 500,00 | |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка с фрезеровкой | от 16 875,00 |
А23:07.002:032 | Керамическая коронка на диоксиде Zr | от 15 000,00 |
Керамическая коронка на диоксиде Zr Мультилеер | от 16 875,00 | |
А23:07.002:032 | Керамическая коронка на диоксиде Zr эстетическая | от 18 750,00 |
Керамическая коронка на диоксиде Zr Мультилеер. эстетическая | от 21 250,00 | |
Сложное съемное протезирование (бюгельное) | ||
А23:07.002:012 | Дуга на нижнюю челюсть | от 37 500,00 |
А23:07.002:012 | Дуга на верхнюю челюсть | от 37 500,00 |
А23:07.002:012 | Ответвление от дуги | от 5 000,00 |
А23:07.002:001 | Зуб из гарнитура | от 1 250,00 |
А23:07.002:001 | Зуб из гарнитура | от 1 625,00 |
А23:07.002:002 | Зуб из композита | от 3 125,00 |
А23:07.002:002 | Зуб из композита | от 4 375,00 |
А23:07.002:012 | Дуга малого седловидного протеза | от 18 750,00 |
Аттачмен | ||
Кламер литой, накладка (Ней) | от 6 250,00 | |
Внутрикорневой, Т-образный | от 12 500,00 | |
Рельсовый (Преци лайн) | от 11 750,00 | |
Поворотный (SAE) | от 16 875,00 | |
Поворотный (SAE) | от 18 750,00 | |
Фрикционный штифт (SAE) | от 12 500,00 | |
Телескопические коронки | ||
А23:07.002:041 | Первичная коронка (1 ед.) | от 12 500,00 |
А23:07.002:041 | Вторичная металлическая коронка (1 ед.) | от 12 500,00 |
А23:07.002:041 | Вторичная коронка, облицованная композитом (1 ед.) | от 15 000,00 |
А23:07.002:041 | Вторичная коронка, облицованная керамикой (1 ед.) | от 25 000,00 |
А23:07.002 | Каркас для протеза с телескопической фиксацией | от 37 500,00 |
Простое съемное протезирование | ||
ЧСП эстетический | от 31 250,00 | |
ПСП эстетический | от 37 500,00 | |
Металлокерамическая коронка | от 15 000,00 | |
А23:07.002 | ПСП «АКРИ – ФРИ» | от 37 500,00 |
А23:07.002 | ЧСП «АКРИ – ФРИ» | от 31 250,00 |
А23:07.002 | ЧСП «АКРИ – ФРИ» (косметический протез) | от 15 000,00 |
А23:07.002 | Полный Съемный Протез | от 31 250,00 |
А23:07.002 | Частичный Съемный Пластиночный Протез | от 25 000,00 |
А23:07.002 | ЧСП (косметический протез на 1-2 зуба) | от 7 500,00 |
Протезирование на имплантах | ||
Израиль | ||
Индивидуальный формирователь десны АДИН | от 3 160,00 | |
Абатмент универсальный АДИН | от 15 000,00 | |
Индивидуальный абатмент АДИН | от 15 360,00 | |
Аббатмент индивидуальный циркониевый Адин | от 18 000,00 | |
Циркониевая коронка АДИН | от 20 400,00 | |
Металлокерамическая коронка (эконом) | от 14 400,00 | |
Металлокерамическая коронка АДИН | от 26 400,00 | |
Металлокерамическая коронка АДИН эстетическая | от 33 000,00 | |
Керамическая коронка на диоксиде Zr | от 27 000,00 | |
Астра | ||
Циркониевая коронка анатомическая мультилеер | от 37 500,00 | |
Индивидуальный формирователь десны Астра | от 6 000,00 | |
Абатмент универсальный (UNI) Астра | от 15 000,00 | |
Индивидуальный абатмент Астра | от 19 200,00 | |
Аббатмент индивидуальный циркониевый Астра | от 22 500,00 | |
Аббатмент индивидуальный циркониевый Астра | от 24 000,00 | |
Металлокерамическая коронка Астра | от 33 000,00 | |
Цельноциркониевая коронка анатомическая | от 30 000,00 | |
Коронка Астра Эконом | от 32 400,00 | |
Металлокерамическая коронка Астра эстетическая | от 33 000,00 | |
Керамическая коронка на диоксиде Zr эстетическая | от 33 600,00 | |
Установка постоянной пломбы | от 1 200,00 | |
Пломба в коронке на импланте | от 1 200,00 | |
Винт оклюзионный | от 1 850,00 | |
Хирургический шаблон | от 4 200,00 | |
Слепок двухслойный открытой ложкой | от 4 080,00 | |
Временная коронка на Имплантате | от 9 000,00 | |
Временная коронка на Имплантате анатомическая | от 9 600,00 | |
Цельнолитая коронка | от 12 000,00 | |
Металлокерамическая коронка (эконом) | от 18 000,00 | |
Металлокерамическая коронка | от 21 600,00 | |
Металлокерамическая коронка эстетическая | от 24 000,00 | |
Цельнокерамическая коронка | от 37 500,00 | |
Циркониевая коронка анатомическая | от 36 000,00 | |
Керамическая коронка на диоксиде Zr эстетическая | от 42 000,00 | |
Циркониевая коронка анатомическая мультилеер | от 36 000,00 | |
Дополнительные работы | ||
А16:07.053:001 | фиксация коронки сделанной в другой клинике | от 1 500,00 |
А23:07.001 | Чистка съемного протеза | от 2 400,00 |
Печать модели на 3Д принтере | от 2 840,00 | |
Разборная модель | от 1 440,00 | |
А23:07.001 | Слепок двухслойный (простой) | от 600,00 |
А23:07.001 | Слепок двухслойный (сложный) | от 1 000,00 |
Слепок двухслойный Силагум | от 1 920,00 | |
А23:07.001 | Слепок (альгинатный) | от 360,00 |
А23:07.001 | Контрольно-диагностическая модель | от 360,00 |
А23:07.001 | Вспомогательная модель | от 270,00 |
А23:07.001 | Мастер-модель__ | от 420,00 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (постоянная) композит | от 750,00 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (постоянная) композит | от 2 160,00 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (постоянная) усиленный стеклоиономер | от 360,00 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (постоянная) усиленный стеклоиономер | от 1 680,00 |
Фиксация с использованием цемента Panavia | от 1 440,00 | |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (временная) | от 150,00 |
А16:07.053:001 | Снятие коронки | от 750,00 |
Удаление культевой вкладки: | ||
А16:07.003 | Удаление культевой вкладки:-простое | от 2 400,00 |
А16:07.003 | Удаление культевой вкладки:-сложное | от 3 950,00 |
А23:07.001 | Индивидуальная ложка | от 1 680,00 |
А23:07.001 | Восковой шаблон для определения ЦО | от 1 200,00 |
А23:07.002:034 | Лабораторная перебазировка протеза | от 3 330,00 |
А23:07.002:036 | Починка протеза (приварка зуба, кламера, починка базиса) | от 3 330,00 |
А23:07.001 | Армирование протеза | от 1 650,00 |
А23:07.001 | Индивидуальное армирование | от 4 800,00 |
А23:07.002:034 | Повторная перебазировка временных коронок (1 зуб) | от 450,00 |
Гнатология | ||
А02:07.010 | Диагностическое моделирование зубов в индивидуальном артикуляторе (1ед.) | от 3 600,00 |
А02:07.006:001 | Регистрация прикуса и установка моделей в индивидуальный артикулятор с помощью лицевой дуги | от 19 800,00 |
А02:07.010 | WAX-UP (1 ед.) | от 480,00 |
А16:07.025 | Избирательное пришлифовывание (1 ед.) | от 395,00 |
Изготовление кап | ||
Разобщающая капа | от 6 000,00 | |
А16:07.021 | Хоккейные капы | от 4 800,00 |
А16:07.021 | Боксерские капы | от 4 800,00 |
А16:07.021 | Детские капы | от 1 200,00 |
А16:07.021 | Взрослые капы | от 6 000,00 |
А16:07.021 | Капы для домашнего отбеливания | от 5 400,00 |
А16:07.021 | капа | от 7 500,00 |
А16:07.053:001 | Снятие металлокерамической коронки | от 750,00 |
Хирургия | ||
МИР | ||
Имплантация ADIN 1 этап | от 19 000,00 | |
Имплантация ADIN 20000 1 этап | от 20 000,00 | |
Имплантация ADIN 2 этап | от 5 000,00 | |
Имплантация Straumann 1 этап | от 32 000,00 | |
Имплантация Straumann 2 этап | от 6 000,00 | |
Синус-лифтинг открытый (с мембраной и костн. мат-ом) | от 28 000,00 | |
Синус-лифтинг закрытый | от 8 000,00 | |
Удаление под имплантацию | от 5 500,00 | |
Повторная консультация САВ | от 600,00 | |
Осложненные манипуляции | ||
Десневая маска | от 2 400,00 | |
Пласт. индекс ключ для имплантов 1 ед. | от 1 560,00 | |
Фрезеровка станд. титанового абатмента | от 2 640,00 | |
Фрезеровка станд. циркониевого абатмента | от 5 160,00 | |
Пассивация | от 9 840,00 | |
Удаление с консервированием лунки | от 9 600,00 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | от 1 968,00 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | от 1 968,00 |
Плазмолифтинг. Использование тромбоцитарной плазмы. | от 3 600,00 | |
А16:07.006 | Формирователь десны. В имплантат. | от 1 200,00 |
B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | от 500,00 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | от 500,00 |
B01.003.004.002 | Анестезия интралигаментарная | от 260,00 |
B01.067.001 | Консультация (первичная) | |
B01.067.002 | Консультация (ОПТГ, компьютерная томография, 3D анимация) | от 420,00 |
Санитарно-гигиенический пакет хирургический | от 500,00 | |
A16.07.001.002 | Простое удаление зуба | от 1 000,00 |
A16.07.001.003 | Сложное удаление зуба | от 2 975,00 |
A16.07.024 | Удаление ретенированного зуба | от 4 225,00 |
A16.07.024 | Удаление с использованием бормашины или ультразвука | от 9 750,00 |
A16.07.013 | Кюретаж лунки | от 750,00 |
A16.07.059 | Гемисекция | от 2 125,00 |
А16:07.014 | Периостотомия | от 2 125,00 |
A16.07.007 | Операция резекции верхушки корня с цистэктомией | от 5 575,00 |
A16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | от 1 500,00 |
А16:07.014 | Гингивотомия | от 750,00 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | от 2 125,00 |
А16:07.045 | Вестибулопластика | от 5 550,00 |
А16:07.040 | Удаление новообразований мягких тканей полости рта | от 2 950,00 |
А16:07.017:002 | Резекция альвеолярного отростка | от 2 950,00 |
A16.07.058 | Иссечение капюшона | от 1 500,00 |
А16:07.017:002 | Иссечение эпулиса альвеолярного отростка | от 3 365,00 |
А16.07.007 | Операция хирургического обнаружения коронки ретенированного зуба | от 4 375,00 |
А16:07.097 | Наложение шва | от 265,00 |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | от 1 375,00 |
Ортоплант | от 7 500,00 | |
Имплантология | ||
А16:07.006 | Установка имплантата Astratech EV | от 54 000,00 |
Винт заглушка AstraTech EV | от 6 000,00 | |
А16.07.054 | Установка импланта Adin (Израиль) | от 22 000,00 |
А16:07.006 | Установка имплантата Astratech | от 35 000,00 |
А16.07.054 | Установка имплантата ENDOPORE | от 27 840,00 |
А16.07.054 | Установка имплантата (Израиль) по акции | от 18 000,00 |
А16:07.006 | Одномоментная установка имплантата | от 24 000,00 |
А16:07.006 | Установка формирователя десны (Израиль) | от 2 400,00 |
А16:07.006 | Формирователь десны (Израиль) | от 1 200,00 |
А16:07.006 | Установка формирователя десны (Astratech) | от 7 200,00 |
Хирургический одноразовый набор. | от 1 200,00 | |
Винт заглушка Астра | от 6 000,00 | |
КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
А16:07.055 | Мягкий синус-лифтинг | от 7 590,00 |
А16:07.055 | Открытый синус-лифтинг | от 18 360,00 |
А16.07.041 | Наращивание объема костной ткани с использованием аутокости и(или) мембран | от 18 000,00 |
А16:07.040 | Пластика кератинизированной десны полнослойным лоскутом | от 9 600,00 |
Костный скребок | от 3 300,00 | |
Использование Костного Скребка | от 14 400,00 | |
Материалы Botiss | ||
Использование Cerabone 0.5 мл. 0.5-1.0 мм | от 6 000,00 | |
Использование Cerabone 0.5 мл. 1.0-2.0 мм | от 6 000,00 | |
Использование Cerabone 1 мл. 0.5-1.0 мм | от 7 700,00 | |
Использование Cerabone 1 мл. 1.0-2.0 мм | от 7 700,00 | |
Использование Cerabone 2 мл. 0.5-1.0 мм | от 13 200,00 | |
Использование Cerabone 2 мл. 1.0-2.0 мм | от 13 200,00 | |
Использование Cerabone 5 мл. 0.5-1.0 мм | от 25 200,00 | |
Использование Cerabone 5 мл. 1.0-2.0 мм | от 25 200,00 | |
Мембрана Jason 15х20 мм | от 10 440,00 | |
Мембрана Jason 20х30 мм | от 13 200,00 | |
Мембрана Jason 30х40 мм | от 19 800,00 | |
А16.07.041 | Замещение искусственной костью - БИО ОСС - в области | от 4 800,00 |
А16.07.041 | Замещение искусственной костью – КОЛЛАПАН - в области одного зубаэ | от 650,00 |
Профилактическая стоматология | ||
A12.07.003 | Первичный осмотр полости рта с определением гигиенических индексов. Оценка состояния пародонта | от 2 000,00 |
A12.07.004 | Повторная оценка состояния пародонта | от 650,00 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта и контроль эффективности | от 650,00 |
А16:07.020 | Удаление зубного камня и мягких зубных отложений с последующим фторированием (1 зуба) | от 180,00 |
А16.07.020 | Удаление зубного налета аппаратом AirFlow (1зуб) | от 144,00 |
А16:07.057 | Герметизация фиссур с препарированием (1зуб) | от 1 020,00 |
А16:07.057 | Герметизация фиссур без препарирования(1зуб) | от 600,00 |
А16:07.025 | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | от 324,00 |
А16:07.025:001 | Полировка корня (1зуб) | от 680,00 |
А16:07.020 | Скейлинг наддесневой (1зуб) | от 540,00 |
А16:07.020 | Скейлинг поддесневой (1зуб) | от 680,00 |
А16:07.019 | Шинирование зубов с использованием флекс дуги (1зуб) | от 1 320,00 |
А16:07.019 | Шинирование зубов с использованием стекловолоконных систем | от 2 724,00 |
А15:07.003 | Проведение профилактики заболеваний пародонта (полоскание) | от 385,00 |
A16.07.051 | Вектор (1 зуб) | от 320,00 |
A16.07.051 | Профгигиена полости рта | от 3 750,00 |
A16.07.051 | Профгигиена полости рта | от 4 375,00 |
А16:07.038 | Кюретраж открытый (1 зуб) | от 1 050,00 |
А15:07.003 | Медикаментозная обработка (1 зуб) | от 150,00 |
А15:07.003 | Лечебная повязка | от 150,00 |
А16:07.039 | Кюретаж закрытый | от 980,00 |
А16:07.039 | Лазерный кюретаж (1 зуб) | от 980,00 |
Лазерная биостимуляция НИТИ | от 1 200,00 | |
Эстетическая стоматология | ||
Винир | от 18 000,00 | |
Композитный временный Винир | от 1 440,00 | |
Винир | от 19 500,00 | |
Винир Emax | от 20 000,00 | |
А23:07.002 | Винир | от 19 500,00 |
А16:07.021 | Трансформация – изменение формы зуба | от 4 560,00 |
А16:07.021 | Транспозиция – изменение положения зуба в одном ряду | от 4 560,00 |
А16:07.021 | Закрытие диастемы | от 3 940,00 |
А16:07.003 | Восстановление эстетических и функциональных параметров зуба | от 6 000,00 |
А16:07.003 | Коррекция цвета зуба методом изготовления прямого ламината | от 6 600,00 |
А16:07.003 | Изготовление керамического винира по технологии послойного нанесения «NORITAKE» | от 15 600,00 |
А16:07.003 | Изготовление керамического винира DA VINCHI | от 22 560,00 |
«Голливудская улыбка» | от 420,00 | |
VAX UP предварительная моделировка воском | от 600,00 | |
VAX UP предварительная моделировка воском | от 1 200,00 | |
Изготовление керамической вкладки: | ||
А16:07.003 | Изготовление керамической вкладки - Inlay | от 7 800,00 |
А16:07.003 | Изготовление керамической вкладки -Onlay | от 9 000,00 |
А16:07.003 | Изготовление керамической вкладки -Overlay | от 9 600,00 |
А16:07.003 | Изготовление вкладки из композитного материала | от 5 160,00 |
А16:07.003 | Применение красок | от 900,00 |
