с 9:00 до 21:00
Ежедневно
Весь спектр стоматологических услуг в Екатеринбурге, по доступным ценам и высоким качеством. Стоимость стоматологических услуг в клинике Адмирал.
Обратите внимание! Цены на сайте имеют информационный характер! Актуальную стоимость услуг Вы можете уточнить у администратора клиники.
Код, согласно номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
---|---|---|
А06:07.004 | ОПТГ | от 1000 |
А06:07.004 | Повторный ОПТГ | от 700 |
А06:07.003 | Дентальный снимок | от 300 |
A16.07.001.001 | Удаление простое молочного зуба | от 1200 |
A16.07.001.001 | Удаление сложное молочного зуба | от 2300 |
В01.065.002 | Консультация детского врача стоматолога | от 1100 |
В01.065.002 | Консультация с выдачей справки детского врача стоматолога | от 550 |
В01.065.002 | Обучение чистке зубов | от 330 |
Постановка световой пломбы | от 2750 | |
А16.07.002 | Лечение кариеса молочного зуба (постановка световой пломбы) | от 2750 |
А16.07.009 | Лечение пульпита молочного зуба методом витальной ампутации (без постановки световой пломбы) | от 3850 |
A16.07.051 | Детская профгигиена | от 3100 |
В01.065.002 | Психоэмоциональная подготовка (30 минут) | от 550 |
А16:07.057 | Герметизация фиссур | от 1100 |
Лечение кариеса препаратом Айкон | от 9250 | |
ИСН 350 | от 350 | |
ИСН 500 | от 500 | |
Использование цемента Panavia | от 1650 | |
Сервиный набор ПРОФГИГИЕНА | от 780 | |
Сервисный набор ВЕКТОР-ТЕРАПИЯ | от 780 | |
Оптрагейт | от 280 | |
Драйтипс | от 75 | |
Колорфлоу (изолирующая прокладка) | от 400 | |
Жидкий коффердам, использование | от 400 | |
Удаление инородного тела из канала | от 3500 | |
Распломбировка канала запломбированного ранее цементами | от 3500 | |
Распломбировка канала запломбированного ранее резорцин - формалином | от 3500 | |
Использование ультразвука (насадок) для распломбировки | от 2100 | |
Внесение порции Pro ROOT MTA | от 3500 | |
Гингивоэтомия лазером (пластика десны в области 1 зуба) | от 1100 | |
Обработка труднопроходимых (склерозированных) каналов инструментами | от 2750 | |
Распломбировка канала запломбированного ранее гуттаперчей | от 2750 | |
Использование микроскопа | от 1400 | |
Использование Luxa Core | от 1400 | |
Стерил. лазером корневого канала | от 1100 | |
Удаление стенки зуба | от 700 | |
Осложненное удаление стенки зуба | от 1400 | |
Применение ОПТИдама | от 800 | |
А16.07.002 | Применение коффердама | от 690 |
ИндивидСервисныйНабор ОСНОВНОЙ | от 600 | |
В01.065.002 | Консультация с составлением индивидуального плана лечения и протезирования с визуализированной 3D ан | от 660 |
B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | от 550 |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | от 110 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | от 550 |
А02:07.001 | Наложение ретракционной нити | от 700 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в пределах одной плоскости (1,5 класса по Блэку) | от 3450 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в пределах одной плоскости (1,5 класса по Блэку) | от 3450 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в двух плоскостях (с использованием матриц, вспо | от 4150 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в двух плоскостях (с использованием матриц, вспо | от 4150 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в трех плоскостях (2,3 класса по Блэку) с исполь | от 4900 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в трех плоскостях (2,3 класса по Блэку) с исполь | от 4900 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в четырех плоскостях с использованием фотополиме | от 5500 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в четырех плоскостях с использованием стеклоином | от 4400 |
А16:07.002 | Лечение кариеса зубов с использованием открытой или закрытой сэндвич техники | от 4550 |
А16:07.025 | Шлифовка | от 350 |
А16:07.025:001 | Полировка | от 350 |
Biscover | от 380 | |
А16:07.025 | Шлифовка | от 350 |
А16:07.025:001 | Полировка | от 350 |
Biscover | от 360 | |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в пределах одной плоскости (1,5 класса по Блэку) | от 3700 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в пределах одной плоскости (1,5 класса по Блэку) | от 4150 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в двух плоскостях (с использованием матриц, вспо | от 5500 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в двух плоскостях (с использованием матриц, вспо | от 6150 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в трех плоскостях (2,3 класса по Блэку) с исполь | от 6800 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в трех плоскостях (2,3 класса по Блэку) с исполь | от 6800 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в четырех плоскостях с использованием стеклоином | от 7250 |
А16:07.002 | Лечение кариеса и некариозных поражений одного зуба в четырех плоскостях с использованием фотополиме | от 7250 |
А16:07.002 | Лечение кариеса зубов с использованием открытой или закрытой «сэндвич» техники | от 4750 |
А16:07.002:005 | Использование стеклоиномерного цемента в качестве изолирующей прокладки | от 700 |
А16:07.002:009 | Временная пломба из стеклоиномерного цемента | от 1500 |
А16:07.025:001 | Повторная шлифовка, полировка реставрации | от 850 |
А16:07.030:002 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | от 700 |
А16:07.002 | Лечение клиновидного дефекта жидкотекучим композитом | от 2350 |
А11.07.012 | Лечение гиперэстезии эмали путем применения препаратов (десенситайзера), герметизирующих поверхность | от 850 |
А11.07.012 | Дентин/эмаль герметизирующий ликвид | от 700 |
Пломбирование корневого канала аппаратом BeeFill | от 3050 | |
А16:07.002 | Пломбирование термофилом | от 3050 |
А16:26.116 | Удаление старой пломбы | от 700 |
А16:07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | от 1350 |
А16:07.002:009 | Наложение временной пломбы | от 350 |
А11:07.027 | Девитализация пульпы-наложение девитализирующих препаратов | от 2050 |
А16:07.009 | Эндодонтический доступ (препарирование, временное восстановление зуба для наложения коффердама | от 2600 |
А16:07.030 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала ручным способом | от 1400 |
А16:07.030:001 | Обработка легкопроходимого корневого канала машинным способом с использованием Pro-File и Pro-Taper, | от 1650 |
А16:07.030:002 | Обработка труднопроходимого корневого канала машинным способом с использованием Pro-File и Pro-Taper | от 2100 |
А22:07.004 | Ультразвуковая обработка корневого канала | от 1400 |
А16:07.030 | Медикаментозное лечение 1-го корневого канала с использованием противовоспалительных и кальцийсодерж | от 1400 |
А16:07.030 | Трансканальная терапия 1го корневого канала (Cresophene, Rockle`s, Cresopate) | от 400 |
А16:07.008 | Пломбирование 1-го корневого канала | от 2100 |
А16:07.030 | Удаление инородного тела из корневого канала | от 3500 |
А16:07.082:001 | Этап распломбирования 1-го корневого канала, запломбированного ранее пастами | от 1400 |
А16:07.082:002 | Этап распломбирования 1-го корневого канала, запломбированного ранее -резорцин-формалин | от 2100 |
А16:07.082:002 | Этап распломбирования 1-го корневого канала, запломбированного ранее-цементами | от 2750 |
А22:07.004 | распломбировка ультразвуком | от 1400 |
А16:07.030 | Трансканальная терапия 1го корневого канала (Endosolv E, Endosolv R, Largal) | от 300 |
А16:07.094 | Удаление анкерного штифта, стекловолоконного штифта, униметрика | от 2750 |
А16:07.093 | Применение анкерного штифта, униметрика | от 2100 |
А16:07.093 | Применение стекловолоконного штифта | от 2750 |
А16:07.004 | Восстановление зуба под ортопедическую коронку | от 4150 |
А16:07.004 | Реставрация коронки зуба при частичном отколе | от 5200 |
А16:07.002 | Восстановление эстетических и функциональных параметров зуба | от 4600 |
А16:07.002 | Коррекция цвета зубов методом изготовления прямых ламинатов | от 6900 |
А16:07.002 | Восстановление с использованием открытой или закрытой «сэндвич» техники | от 5300 |
А16:07.050 | Эндоотбеливание | от 1100 |
А16:07.092 | Трепанация коронки | от 1400 |
А16:07.053:001 | Снятие коронки -штампованной | от 700 |
А16:07.053:001 | Снятие коронки-металлокеремической, цельнолитой | от 2750 |
А16:07.053:001 | Фиксация штампованной коронки на постоянный цемент | от 1400 |
А16:07.053:001 | Фиксация металлокерамической коронки на постоянный цемент | от 1400 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки на временный цемент | от 250 |
А16:07.003 | Удаление культевой вкладки | от 6900 |
А16:07.003 | Разработка полости зуба под вкладку | от 2750 |
А16:07.002 | Пломбирование перфорации Proroot | от 3100 |
А16:07.051 | Prozone | от 700 |
А16:07.050 | Отбеливание общее, 2 челюсти зона улыбки | от 15100 |
А16:07.053:001 | Снятие коронки -штампованной | от 850 |
А16:07.053:001 | Снятие коронки-металлокеремической, цельнолитой | от 2750 |
Доп. модель | от 1400 | |
Временная коронка клиническая акриловая | от 5000 | |
Временная коронка клиническая композит. | от 5000 | |
Временная коронка лабораторная акриловая | от 4850 | |
Временная коронка CAD/CAM | от 9000 | |
Перебазировка временной коронки | от 1000 | |
Культевая вкладка из оксида циркония | от 20600 | |
Сканирование одной челюсти | от 4150 | |
Форсированная экструзия (по Ной майеру) | от 25000 | |
Замена тяги | от 1500 | |
Использование цемент и бонд LuxaBC | от 700 | |
Пломба в коронке на импланте | от 1400 | |
А16:07.021 | Зд план виртуальный | от 37500 |
А16:07.021 | Зд план со сканированием | от 46875 |
А16:07.021 | Безлимитный курс | от 312500 |
А16:07.021 | Полный курс | от 250000 |
А16:07.021 | Короткий курс 14 этапов | от 193750 |
А16:07.021 | Лечение 1 челюсти | от 162500 |
А16:07.021 | Суперкоротки курс 8 этапов | от 93750 |
А16:07.021 | Ретенционные капы 2 шт. | от 31250 |
А16:07.021 | Лечение 1 чел. без 3д плана | от 109375 |
А16:07.021 | Лечение 2 чел. без 3д плана | от 265625 |
А16:07.021 | Хир. шаблон на 1-2 зуба (капа) | от 3125 |
А16:07.021 | Хир. шаблон на 1-2 зуба (косметический) | от 7800 |
А16:07.021 | Хир. шаблон по типу ЧСПП | от 15625 |
А16:07.021 | Хир. шаблон по типу ПСПП | от 22500 |
B01:003.004:005 | Анестезия внутриротовая инфильтрационная | от 550 |
B01:003.004:002 | Анестезия внутриротовая проводниковая | от 550 |
B01.067.001 | Консультация (первичная) | от 550 |
B01:003.004:002 | Анестезия внутриротовая интралигаментарная | от 300 |
Индивидуальный сервисный набор | от 500 | |
Индивидуальный сервисный набор 600 | от 600 | |
А23:07.002:034 | Перебазировка временной коронки | от 700 |
А02:07.001 | Ретракция десны | от 700 |
Коронка циркониевая эконом | от 13750 | |
Моделировка культевой вкладки | от 2750 | |
А23:07.002:032 | Металлопластмассовая коронка | от 9600 |
А23:07.002:032 | Металлопластмассовая коронка | от 10000 |
А23:07.002:030 | Временная пластмассовая коронка | от 2100 |
А23:07.002 | Временная коронка по технологии CadCam | от 3500 |
А23:07.002:030 | Постоянная коронка из композитного материала | от 4650 |
А23:07.002:027 | Восковое моделирование | от 1400 |
А23:07.002:064 | Штифтовкладка | от 2750 |
А23:07.002:064 | Штифтовкладка | от 5500 |
А23:07.002:064 | Штифтовкладка многокорневая | от 4100 |
А23:07.002:064 | Штифтовкладка разборная | от 4800 |
Циркониевая вкладка | от 9000 | |
А23:07.002 | Вкладка | от 13750 |
А23:07.002:028 | Цельнолитая коронка | от 13750 |
А23:07.002:028 | Цельнолитая коронка с фрезеровкой | от 13750 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка | от 12500 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка | от 16500 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка во фронтальной области | от 13200 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка во фронтальной области | от 19250 |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка с керамическим краем | от 13750 |
Металлокерамическая коронка на спеченом каркасе | от 13750 | |
А23:07.002:054 | Металлокерамическая коронка с фрезеровкой | от 18500 |
А23:07.002:032 | Керамическая коронка на диоксиде Zr | от 16500 |
Керамическая коронка на диоксиде Zr Мультилеер | от 18500 | |
А23:07.002:032 | Керамическая коронка на диоксиде Zr эстетическая | от 19250 |
Керамическая коронка на диоксиде Zr Мультилеер. эстетическая | от 23500 | |
А23:07.002:012 | Дуга на нижнюю челюсть | от 41500 |
А23:07.002:012 | Дуга на верхнюю челюсть | от 41500 |
А23:07.002:012 | Ответвление от дуги | от 5500 |
А23:07.002:001 | Зуб из гарнитура | от 1400 |
А23:07.002:001 | Зуб из гарнитура | от 1800 |
А23:07.002:002 | Зуб из композита | от 3500 |
А23:07.002:002 | Зуб из композита | от 4800 |
А23:07.002:012 | Дуга малого седловидного протеза | от 19250 |
Кламер литой, накладка (Ней) | от 6900 | |
Внутрикорневой, Т-образный | от 13750 | |
Рельсовый (Преци лайн) | от 13000 | |
Поворотный (SAE) | от 17750 | |
Поворотный (SAE) | от 19250 | |
Фрикционный штифт (SAE) | от 13750 | |
А23:07.002:041 | Первичная коронка (1 ед.) | от 13750 |
А23:07.002:041 | Вторичная металлическая коронка (1 ед.) | от 13750 |
А23:07.002:041 | Вторичная коронка, облицованная композитом (1 ед.) | от 16500 |
А23:07.002:041 | Вторичная коронка, облицованная керамикой (1 ед.) | от 27500 |
А23:07.002 | Каркас для протеза с телескопической фиксацией | от 41200 |
ЧСП эстетический | от 34500 | |
ПСП эстетический | от 41500 | |
Металлокерамическая коронка | от 16500 | |
А23:07.002 | ПСП АКРИ ФРИ | от 41500 |
А23:07.002 | ЧСП АКРИ ФРИ | от 34500 |
А23:07.002 | ЧСП АКРИ ФРИ(косметический протез) | от 17500 |
А23:07.002 | Полный Съемный Протез | от 34500 |
А23:07.002 | Частичный Съемный Пластиночный Протез | от 27500 |
А23:07.002 | ЧСП (косметический протез на 1-2 зуба) | от 8500 |
Индивидуальный формирователь десны АДИН | от 3500 | |
Абатмент универсальный АДИН | от 16500 | |
Индивидуальный абатмент АДИН | от 16900 | |
Аббатмент индивидуальный циркониевый Адин | от 19800 | |
Циркониевая коронка АДИН | от 22500 | |
Металлокерамическая коронка (эконом) | от 15900 | |
Металлокерамическая коронка АДИН | от 29000 | |
Металлокерамическая коронка АДИН эстетическая | от 36300 | |
Керамическая коронка на диоксиде Zr | от 29700 | |
Циркониевая коронка анатомическая мультилеер | от 41250 | |
Индивидуальный формирователь десны Астра | от 6600 | |
Абатмент универсальный (UNI) Астра | от 16500 | |
Индивидуальный абатмент Астра | от 21100 | |
Аббатмент индивидуальный циркониевый Астра | от 24800 | |
Аббатмент индивидуальный циркониевый Астра | от 26400 | |
Металлокерамическая коронка Астра | от 36300 | |
Цельноциркониевая коронка анатомическая | от 33000 | |
Коронка Астра Эконом | от 35600 | |
Металлокерамическая коронка Астра эстетическая | от 36300 | |
Керамическая коронка на диоксиде Zr эстетическая | от 36900 | |
Установка постоянной пломбы | от 1350 | |
Пломба в коронке на импланте | от 1350 | |
Винт оклюзионный | от 2100 | |
Хирургический шаблон | от 4600 | |
Слепок двухслойный открытой ложкой | от 4500 | |
Временная коронка на Имплантате | от 9900 | |
Временная коронка на Имплантате анатомическая | от 10500 | |
Цельнолитая коронка | от 13200 | |
Металлокерамическая коронка (эконом) | от 19800 | |
Металлокерамическая коронка | от 23700 | |
Металлокерамическая коронка эстетическая | от 26400 | |
Цельнокерамическая коронка | от 41500 | |
Циркониевая коронка анатомическая | от 41500 | |
Керамическая коронка на диоксиде Zr эстетическая | от 46200 | |
Циркониевая коронка анатомическая мультилеер | от 39600 | |
Починка протеза (приварка зуба, починка базиса) | от 8300 | |
А16:07.053:001 | фиксация коронки сделанной в другой клинике | от 1650 |
А23:07.001 | Чистка съемного протеза | от 2650 |
Печать модели на 3Д принтере | от 3100 | |
Разборная модель | от 1600 | |
А23:07.001 | Слепок двухслойный (простой) | от 660 |
А23:07.001 | Слепок двухслойный (сложный) | от 1100 |
Слепок двухслойный Силагум | от 2200 | |
А23:07.001 | Слепок (альгинатный) | от 400 |
А23:07.001 | Контрольно-диагностическая модель | от 400 |
А23:07.001 | Вспомогательная модель | от 300 |
А23:07.001 | Мастер-модель__ | от 500 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (постоянная) композит | от 850 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (постоянная) композит | от 2400 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (постоянная) усиленный стеклоиономер | от 400 |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (постоянная) усиленный стеклоиономер | от 1850 |
Фиксация с использованием цемента Panavia | от 1600 | |
А16:07.053:001 | Фиксация коронки (временная) | от 180 |
А16:07.053:001 | Снятие коронки | от 850 |
А16:07.003 | Удаление культевой вкладки:-простое | от 2650 |
А16:07.003 | Удаление культевой вкладки:-сложное | от 4400 |
А23:07.001 | Индивидуальная ложка | от 1800 |
А23:07.001 | Восковой шаблон для определения ЦО | от 1350 |
А23:07.002:034 | Лабораторная перебазировка протеза | от 3700 |
А23:07.002:036 | Починка протеза (приварка зуба, кламера, починка базиса) | от 3700 |
А23:07.001 | Армирование протеза | от 1850 |
А23:07.001 | Индивидуальное армирование | от 5300 |
А23:07.002:034 | Повторная перебазировка временных коронок (1 зуб) | от 500 |
А02:07.010 | Диагностическое моделирование зубов в индивидуальном артикуляторе (1ед.) | от 4000 |
А02:07.006:001 | Регистрация прикуса и установка моделей в индивидуальный артикулятор с помощью лицевой дуги | от 21900 |
А02:07.010 | WAX-UP (1 ед.) | от 550 |
А16:07.025 | Избирательное пришлифовывание (1 ед.) | от 450 |
Разобщающая капа | от 6600 | |
А16:07.021 | Хоккейные капы | от 5300 |
А16:07.021 | Боксерские капы | от 5300 |
А16:07.021 | Детские капы | от 1350 |
А16:07.021 | Взрослые капы | от 6600 |
А16:07.021 | Капы для домашнего отбеливания | от 5900 |
А16:07.021 | капа | от 8300 |
А16:07.053:001 | Снятие металлокерамической коронки | от 850 |
Открытый синуслифтинг без имплантации | от 30000 | |
Имплантация ADIN 1 этап( нов) | от 24000 | |
Имплантация ADIN 1 этап | от 20000 | |
Имплантация ADIN 2 этап | от 5000 | |
Имплантация Straumann 1 этап | от 35000 | |
Имплантация Straumann 2 этап | от 7000 | |
Синус-лифтинг открытый (с мембраной и костн. мат-ом) | от 28000 | |
Синус-лифтинг закрытый | от 10000 | |
Синус-лифтинг одиночный | от 10000 | |
Удаление под имплантацию | от 5500 | |
Платная консультация (ИСН включен) | от 1000 | |
Десневая маска | от 2650 | |
Пласт. индекс ключ для имплантов 1 ед. | от 1700 | |
Фрезеровка станд. титанового абатмента | от 2900 | |
Фрезеровка станд. циркониевого абатмента | от 5700 | |
Пассивация | от 10800 | |
Удаление с консервированием лунки | от 10600 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | от 2200 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | от 2200 |
Плазмолифтинг. Использование тромбоцитарной плазмы. | от 4000 | |
А16:07.006 | Формирователь десны. В имплантат. | от 1400 |
B01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | от 550 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | от 550 |
B01.003.004.002 | Анестезия интралигаментарная | от 300 |
B01.067.002 | Консультация (изучение ОПТГ, компьютерной томографии, 3D анимации) | от 500 |
Санитарно-гигиенический пакет хирургический | от 500 | |
A16.07.001.002 | Простое удаление зуба | от 1100 |
A16.07.001.003 | Сложное удаление зуба | от 3300 |
A16.07.024 | Удаление ретенированного зуба | от 4700 |
A16.07.024 | Удаление с использованием бормашины или ультразвука | от 10900 |
A16.07.013 | Кюретаж лунки | от 850 |
A16.07.059 | Гемисекция | от 2350 |
А16:07.014 | Периостотомия | от 2350 |
A16.07.007 | Операция резекции верхушки корня с цистэктомией | от 6200 |
A16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | от 1650 |
А16:07.014 | Гингивотомия | от 850 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | от 2350 |
А16:07.045 | Вестибулопластика | от 6200 |
А16:07.040 | Удаление новообразований мягких тканей полости рта | от 3300 |
А16:07.017:002 | Резекция альвеолярного отростка | от 3300 |
A16.07.058 | Иссечение капюшона | от 1650 |
А16:07.017:002 | Иссечение эпулиса альвеолярного отростка | от 3700 |
А16.07.007 | Операция хирургического обнаружения коронки ретенированного зуба | от 4800 |
А16:07.097 | Наложение шва | от 300 |
A16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | от 1500 |
Ортоплант | от 8250 | |
Винт оклюзионный | от 2100 | |
А16:07.006 | Установка имплантата Astratech EV | от 59400 |
Винт заглушка AstraTech EV | от 6600 | |
А16.07.054 | Установка импланта Adin (Израиль) | от 24200 |
А16:07.006 | Установка имплантата Astratech | от 38500 |
А16.07.054 | Установка имплантата ENDOPORE | от 70000 |
А16.07.054 | Установка имплантата (Израиль) по акции | от 19800 |
А16:07.006 | Одномоментная установка имплантата | от 26400 |
А16:07.006 | Установка формирователя десны (Израиль) | от 2650 |
А16:07.006 | Формирователь десны (Израиль) | от 1350 |
А16:07.006 | Установка формирователя десны (Astratech) | от 8000 |
Хирургический одноразовый набор. | от 1200 | |
Винт заглушка Астра | от 6600 | |
А16:07.055 | Мягкий синус-лифтинг | от 8300 |
А16:07.055 | Открытый синус-лифтинг | от 20200 |
А16.07.041 | Наращивание объема костной ткани с использованием аутокости и(или) мембран | от 19800 |
А16:07.040 | Пластика кератинизированной десны полнослойным лоскутом | от 10500 |
Использование Костного Скребка | от 15800 | |
A12.07.003 | Первичный осмотр полости рта с определением гигиенических индексов. Оценка состояния пародонта | от 2200 |
A12.07.004 | Повторная оценка состояния пародонта | от 750 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта и контроль эффективности | от 750 |
А16:07.020 | Удаление зубного камня и мягких зубных отложений с последующим фторированием (1 зуба) | от 200 |
А16.07.020 | Удаление зубного налета аппаратом AirFlow (1зуб) | от 160 |
А16:07.057 | Герметизация фиссур с препарированием (1зуб) | от 1100 |
А16:07.057 | Герметизация фиссур без препарирования(1зуб) | от 660 |
А16:07.025 | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | от 350 |
А16:07.025:001 | Полировка корня (1зуб) | от 750 |
А16:07.020 | Скейлинг наддесневой (1зуб) | от 600 |
А16:07.020 | Скейлинг поддесневой (1зуб) | от 750 |
А16:07.019 | Шинирование зубов с использованием флекс дуги (1зуб) | от 1450 |
А16:07.019 | Шинирование зубов с использованием стекловолоконных систем | от 3000 |
А15:07.003 | Проведение профилактики заболеваний пародонта (полоскание) | от 420 |
A16.07.051 | Вектор (1 зуб) | от 450 |
A16.07.051 | Вектор полный | от 8000 |
A16.07.051 | Профгигиена полости рта | от 4200 |
А16:07.038 | Кюретраж открытый (1 зуб) | от 1150 |
А15:07.003 | Медикаментозная обработка (1 зуб) | от 180 |
А15:07.003 | Лечебная повязка | от 180 |
А16:07.039 | Кюретаж закрытый | от 1100 |
А16:07.039 | Лазерный кюретаж (1 зуб) | от 1100 |
Лазерная биостимуляция НИТИ | от 1350 | |
Винир | от 18000 | |
Композитный временный Винир | от 1600 | |
Винир Emax | от 20000 | |
А23:07.002 | Винир | от 19500 |
А16:07.021 | Трансформация – изменение формы зуба | от 5000 |
А16:07.021 | Транспозиция – изменение положения зуба в одном ряду | от 5000 |
А16:07.021 | Закрытие диастемы | от 4350 |
А16:07.003 | Восстановление эстетических и функциональных параметров зуба | от 6600 |
А16:07.003 | Коррекция цвета зуба методом изготовления прямого ламината | от 7250 |
А16:07.003 | Изготовление керамического винира по технологии послойного нанесения «NORITAKE» | от 17100 |
А16:07.003 | Изготовление керамического винира DA VINCHI | от 24800 |
«Голливудская улыбка» | от 500 | |
VAX UP предварительная моделировка воском | от 660 | |
VAX UP предварительная моделировка воском | от 1350 | |
А16:07.003 | Изготовление керамической вкладки - Inlay | от 8600 |
А16:07.003 | Изготовление керамической вкладки -Onlay | от 9900 |
А16:07.003 | Изготовление керамической вкладки -Overlay | от 10500 |
А16:07.003 | Изготовление вкладки из композитного материала | от 5700 |
А16:07.003 | Применение красок | от 990 |
А16:07.003 | Изготовление силиконового блока для фронтальной группы зубов | от 750 |
А16:07.003 | Изготовление силиконового блока для боковой группы зубов | от 1100 |
А16:07.025:002 | Шлифовка, полировка реставрации | от 660 |
А16:07.050 | Кабинетное отбеливание (1 зуб) | от 800 |
Инкрустация зубов стразой | от 2000 | |
Инкрустация зубов стразой «SVAROVSKI» | от 2000 | |
Стразы фигурные | от 2000 | |
Консультация ортодонта | от 1000 | |
Коррекция брекетов (за челюсть) | от 600 | |
Замена лигатуры (на одну челюсть) | от 300 | |
Замена проволоки (на одну челюсть) | от 300 | |
B01.063.001 | консультация пациента из иных стом. клиник | от 1000 |
B01.063.001 | Письменное заключение специалиста | от 500 |
B01.063.001 | Фото лица | от 500 |
А16:07.048 | Изготовление ЧСП с доп-ыми элементами | от 12000 |
А16:07.048 | Изготовление съемного ортодонт. апп-та с доп. эл-ми | от 14000 |
B01.063.001 | Консультация (первичная) | от 1000 |
В01:065.004 | Комплексное первичное обследование (КДМ, ОПТГ, ТРГ, фото) | от 4500 |
А02:07.010 | Снятии слепков (для КДМ) | от 2750 |
А16:07.025 | Сепарация, пришлифовывание, покрытие | от 250 |
А16:07.048 | Фиксация брекетов (за челюсть): Металлические (лигатурные) | от 35000 |
А16:07.048 | Фиксация брекетов (за челюсть): Металлические (самолигирующиеся) | от 53000 |
А16:07.048 | Фиксация брекетов (за челюсть): Empower Clear, Damon | от 76000 |
А16:07.048 | Фиксация брекетов (за челюсть): Сапфировые (керамические) лигатурные | от 45000 |
А16:07.048 | Повторная фиксация брекетов (с заменой брекетов): Металлические | от 3500 |
А16:07.048 | Повторная фиксация брекетов (с заменой брекетов): Сапфировые (керамические) | от 5000 |
А16:07.048 | Повторная фиксация брекетов (с заменой брекетов): Самолигирующиеся (металлические) | от 4500 |
А16:07.048 | Повторная фиксация брекетов (с заменой брекетов): Diamond Clear | от 4500 |
А16:07.048 | Повторная фиксация брекетов (с заменой брекетов): Самолигирующиеся (эстетические) | от 5000 |
А16:07.048 | Активация брекет-системы (за челюсть) | от 1200 |
А16:07.048 | Смена назубной дуги на брекет-системе | от 2750 |
А16:07.048 | Снятие брекет-системы (за челюсть) | от 5000 |
А16:07.046 | Изготовление ретенционного аппарата | от 9500 |
А16:07.046 | Ремонт несъемного ретенционного аппарата | от 1500 |
А16:07.047 | Активация элементов съемной ретенционной пластинки | от 250 |
А16:07.053 | Снятие назубной дуги, проф. гигиена | от 950 |
А16:07.048 | Повторная фиксация брекета (замка) | от 1350 |
А16:07.047 | Лечение с помощью трейнера (LM-активатора) функционального аппарата с дополнительными элементами | от 14500 |
А16:07.053 | Снятие несъемного ретейнера | от 4200 |
B01.063.002 | Контрольный осмотр | от 450 |
А02:07.010 | Снятие слепка для ретенционной пластинки | от 4200 |
А16:07.048 | Повторная фиксация брекета, замка (с заменой брекета замка) | от 3500 |
Индивидуальный набор | от 500 | |
Индивидуальный набор 500 | от 500 | |
А02:07.010 | Отливка КДМ | от 1000 |
Отбеливание ZOOM | от 24000 | |
А16:07.050 | Отбеливание общее, 2 челюсти зона улыбки | от 13750 |
Каппа для отбеливания | от 4320 | |
Отбеливающая система (4 шприца) | от 6000 | |
Отбеливающая система (8 шприцев) | от 7200 | |
Гель для фторирования (детский) | от 300 |
Вот сейчас, для Вас есть специальные предложения по имплантации.